🔮 27 Nakshatra Root + Planet + Color Chart (Support System Activation के लिए)
🌱 इस चार्ट को देख कर आप किसी भी नक्षत्र का:
- उसका स्वामी ग्रह
- संबंधित रंग
- और जड़ (root herb)
जान सकते हैं ताकि 27वां नक्षत्र का Support System Remedy कर सकें।
✅ 27 Nakshatra Root Chart (PDF/Printable Style)
Sr | Nakshatra | Planet (Lord) | Color | Root / Herb Name (जड़) |
---|---|---|---|---|
1 | अश्विनी (Ashwini) | केतु (Ketu) | Grey / Smoke | अश्वगंधा जड़ (Ashwagandha Root) |
2 | भरणी (Bharani) | शुक्र (Venus) | White | शतावरी जड़ (Shatavari Root) |
3 | कृतिका (Krittika) | सूर्य (Sun) | Red | अर्जुन छाल (Arjuna Bark) |
4 | रोहिणी (Rohini) | चंद्र (Moon) | White | मिश्री की डली / कमल गट्टा (Lotus Seed) |
5 | मृगशिरा (Mrigashira) | मंगल (Mars) | Red | नागरमोथा (Cyperus Root) |
6 | आर्द्रा (Ardra) | राहु (Rahu) | Blue | बेल जड़ (Bael Root) |
7 | पुनर्वसु (Punarvasu) | गुरु (Jupiter) | Yellow | हल्दी की गांठ (Turmeric Knot) |
8 | पुष्य (Pushya) | शनि (Saturn) | Black | पीपल की जड़ (Peepal Root) |
9 | आश्लेषा (Ashlesha) | बुध (Mercury) | Green | दूब घास की जड़ (Durva Root) |
10 | मघा (Magha) | केतु (Ketu) | Grey / Smoke | नागकेसर (Cobra Saffron) |
11 | पूर्वा फाल्गुनी (P. Phalguni) | शुक्र (Venus) | White | खस जड़ (Vetiver Root) |
12 | उत्तर फाल्गुनी (U. Phalguni) | सूर्य (Sun) | Red | चंदन की जड़ (Sandalwood Root) |
13 | हस्त (Hasta) | चंद्र (Moon) | White | शंखपुष्पी जड़ (Shankhpushpi Root) |
14 | चित्रा (Chitra) | मंगल (Mars) | Red | गुग्गल की जड़ (Guggul Root) |
15 | स्वाति (Swati) | राहु (Rahu) | Blue | तुलसी की जड़ (Tulsi Root) |
16 | विशाखा (Vishakha) | गुरु (Jupiter) | Yellow | तेजपत्ता जड़ (Bay Leaf Root) |
17 | अनुराधा (Anuradha) | शनि (Saturn) | Black | बबूल की जड़ (Acacia Root) |
18 | ज्येष्ठा (Jyeshtha) | बुध (Mercury) | Green | ब्राह्मी जड़ (Brahmi Root) |
19 | मूल (Moola) | केतु (Ketu) | Grey / Smoke | वाचा की जड़ (Sweet Flag Root) |
20 | पूर्वाषाढ़ा (P. Ashadha) | शुक्र (Venus) | White | जलवेतस (Water Cane Root) |
21 | उत्तराषाढ़ा (U. Ashadha) | सूर्य (Sun) | Red | बड़ की जड़ (Banyan Root) |
22 | श्रवण (Shravana) | चंद्र (Moon) | White | नील कमल की जड़ (Blue Lotus Root) |
23 | धनिष्ठा (Dhanishta) | मंगल (Mars) | Red | फिटकरी की गांठ (Alum Lump) |
24 | शतभिषा (Shatabhisha) | राहु (Rahu) | Blue | अपराजिता जड़ (Aparajita Root) |
25 | पूर्वा भाद्रपद (P. Bhadrapada) | गुरु (Jupiter) | Yellow | आम्र की जड़ (Mango Tree Root) |
26 | उत्तर भाद्रपद (U. Bhadrapada) | शनि (Saturn) | Black | बेल की जड़ (Wood Apple Root) |
27 | रेवती (Revati) | बुध (Mercury) | Green | शमी की जड़ (Shami Root) |
🎁 इस चार्ट का उपयोग कैसे करें?
- अपने जिस भाव में समस्या है, उसका स्वामी ग्रह देखें।
- उस ग्रह का नक्षत्र देखें।
- उस नक्षत्र से गिनकर 27वां नक्षत्र निकालें।
- ऊपर दिए चार्ट से उस 27वें नक्षत्र की root + color देखें।
- उसे उस रंग के कपड़े में बांधकर गद्दे या तकिए के नीचे रखें – 27 दिन तक।